Dealer leaderboard
For
| 4 | Eve | 12.00% (6 / 50) | ![]() | |
| 5 | Robina | 10.71% (3 / 28) | ![]() | |
| 6 | Wendy | 8.16% (8 / 98) | ![]() | |
| 7 | Viesturs Matīss | 7.59% (6 / 79) | ![]() | |
| 8 | 7.35% (56 / 762) | ![]() | ||
| 9 | Nikola | 7.00% (7 / 100) | ![]() | |
| 10 | Gabriel | 6.49% (5 / 77) | ![]() | |
| 11 | Anna | 5.94% (6 / 101) | ![]() | |
| 12 | Timurs | 5.33% (4 / 75) | ![]() | |
| 13 | Dmitrijs | 2.83% (3 / 106) | ![]() |





