Crazy Time Statistics
For
Watch NowBiggest wins
The biggest wins in this period.
Top Slot Results

14.3% Lands
5.3% Matches

14.7% Lands
3.6% Matches

10.7% Lands
2.0% Matches

8.2% Lands
0.5% Matches

11.4% Lands
0.9% Matches

13.2% Lands
0.3% Matches

11.8% Lands
1.3% Matches

15.8% Lands
0.4% Matches
Top Slot Multipliers

22.88% Lands
3.08% Matches

21.85% Lands
3.01% Matches

10.55% Lands
1.78% Matches

8.70% Lands
1.37% Matches

5.48% Lands
0.62% Matches

3.29% Lands
0.75% Matches

1.92% Lands
0.55% Matches

1.58% Lands
0.21% Matches

0.89% Lands
0.21% Matches

0.07% Lands
0.00% Matches

22.81% Lands
2.81% Matches
Crazy Time Bonus
43.71X
0 Doubles
0 Triples
74.03X
0 Doubles
0 Triples
54.52X
0 Doubles
0 Triples
Crazy Time Best Wins
Cash Hunt Averages
| 28.25x | 23.65x | 23.96x | 25.69x | 22.57x | 24.38x | 23.06x | 21.43x | 21.90x |
| 29.36x | 26.89x | 24.76x | 19.53x | 21.43x | 24.04x | 22.38x | 25.14x | 25.99x |
| 19.83x | 38.93x | 23.58x | 24.76x | 26.93x | 27.88x | 24.01x | 22.21x | 23.21x |
| 21.31x | 19.29x | 21.10x | 19.49x | 19.88x | 24.24x | 24.96x | 25.36x | 20.40x |
| 29.01x | 20.82x | 25.28x | 24.79x | 22.78x | 25.33x | 30.79x | 17.40x | 25.35x |
| 25.85x | 25.33x | 23.83x | 27.88x | 27.57x | 18.67x | 22.75x | 24.76x | 28.22x |
| 22.56x | 21.78x | 26.08x | 23.92x | 22.76x | 22.86x | 26.64x | 23.53x | 27.29x |
| 23.72x | 29.68x | 24.93x | 19.40x | 31.11x | 36.00x | 23.18x | 25.06x | 20.97x |
| 22.74x | 31.89x | 23.06x | 27.68x | 26.42x | 18.50x | 26.78x | 22.76x | 21.00x |
| 27.46x | 23.71x | 23.25x | 29.54x | 20.49x | 20.11x | 19.71x | 26.63x | 20.44x |
| 32.11x | 24.28x | 28.51x | 28.54x | 25.47x | 22.96x | 23.33x | 25.49x | 28.90x |
| 30.35x | 20.74x | 22.04x | 18.53x | 21.06x | 21.63x | 18.44x | 26.38x | 19.15x |


Cash Hunt Best Wins
Coin Flip Colors
48.50%
9.53x Average Value
51.50%
11.63x Average Value
Coin Flip Best Wins
Spin History
The recent spin history.
| Occured At | Slot Result | Spin Result | Multiplier | Total Winners | Total Payout | Watch Video | Details |
|---|



















